2026 жылға ақылы қызмет көрсетудың БАҒА КӨРСЕТКІШІ
| № т/т | ҚЫЗМЕТ (ЖҰМЫС) АТАУЫ | Өлшем бірлігі | ҚҚС қоса алғанда бірлік үшін бағасы 5%, теңге | Бірлік үшін бағасы (тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Оториноларингологиялық қызметтер | ||||
| 1.1 | Бастапқы қабылдау | қызмет | 4 200 | 4 000 |
| 1.2 | Қайта қабылдау | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 1.3 | Құлақтағы балауды кетіру (біржақты) | қызмет | 1 680 | 1 600 |
| 1.4 | Құлақтағы балауды кетіру (екіжақты) | қызмет | 2 835 | 2 700 |
| 1.5 | Құлақты дәрі-дәрмекпен жуу (біржақты) | қызмет | 1 260 | 1 200 |
| 1.6 | Құлақты дәрі-дәрмекпен жуу (екіжақты) | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 1.7 | Мұрыннан және жұтқыншақтан бөгде денені алу | қызмет | 2 625 | 2 500 |
| 1.8 | Көмейден бөгде денені алу | қызмет | 2 625 | 2 500 |
| 1.9 | Дәрі-дәрмекпен Зондерман бойынша мұрын сорту | қызмет | 2 415 | 2 300 |
| 1.10 | Жоғарғы жақ қойнауын пункциялау | қызмет | 3 150 | 3 000 |
| 1.11 | Дампан жарғағына массаж (біржақты) | қызмет | 1 680 | 1 600 |
| 1.12 | Дампан жарғағына массаж (екіжақты) | қызмет | 2 835 | 2 700 |
| 1.13 | Бадамша лакуналарын дәрі-дәрмекпен жуу | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 1.14 | Мұрынішілік блокадаларды қолдану арқылы дәрі-дәрмектен арылу | қызмет | 1 365 | 1 300 |
| 1.15 | Мұрын тампонадасы | қызмет | 3 150 | 3 000 |
| 1.16 | Мұрын пердесінің қан кету аймақтарын дәрі-дәрмекпен кауэрлеу | қызмет | 3 150 | 3 000 |
| 1.17 | Мұрын қуысы мен жұтқыншақ шырышты қабығын анестезиялау-анемизациялау | қызмет | 1 575 | 1 500 |
| 1.18 | Гартман бойынша шатырын жуу | қызмет | 2 415 | 2 300 |
| 1.19 | Политцер бойынша құлақты үрлеу | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 1.20 | Операциядан кейінгі радикалды құлақ қуысын дәретханалы жуу | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 1.21 | ЛОР мүшелерін эндоскопиялық тексеру | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 1.22 | Мұрын қуысы мен мұрын-жұтқыншақты эндоскопиялық тексеру | қызмет | 5 250 | 5 000 |
| 1.23 | Құлақты эндоскопиялық тексеру | қызмет | 2 520 | 2 400 |
| 1.24 | Көмейдің эндоскопиялық тексеруі | қызмет | 3 570 | 3 400 |
| 1.25 | Көкекпен мұрынды жуу әдіс | қызмет | 1 680 | 1 600 |
| 1.26 | Есту аппаратын орнату және реттеу | қызмет | 1 470 | 1 400 |
| 1.27 | Сандық есту аппаратын реттеу | қызмет | 2 310 | 2 200 |
| 1.28 | Дауыс процессорын реттеу | қызмет | 7 035 | 6 700 |
| 1.29 | Таза дыбыс аудиометриясы | қызмет | 1 785 | 1 700 |
| 1.30 | Еркін өріс аудиометриясы | қызмет | 2 625 | 2 500 |
| 1.31 | Ойнату аудиометриясы | қызмет | 2 625 | 2 500 |
| 1.32 | Импедансометрия (тимпанометрия) өлшеу | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 1.33 | Отоакустикалық эмиссияны жазу | қызмет | 3 570 | 3 400 |
| 1.34 | Тюнинг айырын тексеру | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 1.35 | Естуді ҚЛКШП (қысқа латентік кідіріс кезіндегі шақырылған потенциалын) әдіспен тексеру | қызмет | 24 150 | 23 000 |
| 2. Сурдопедагогикалық қызметтер | ||||
| 2.1 | Қабылдау | қызмет | 3 570 | 3 400 |
| 2.2 | Қайтадан кеңес алу | қызмет | 1 680 | 1 600 |
| 2.3 | Кохлеарлық имплантаттар мен есту аппараттары бар балаларға арналған жеке түзету және дамыту тренингтері (40 мин) | қызмет | 2 835 | 2 700 |
| 2.4 | Балаларды мектепке дайындау (әр балаға 1 сабақ) 40 мин | қызмет | 3 570 | 3 400 |
| 2.5 | Үй жағдайында есту және сөйлеуді дамыту бойынша ата-аналарға арналған кеңестер | қызмет | 3 675 | 3 500 |
| 3. Логопедтік қызметтер | ||||
| 3.1 | Қабылдау | қызмет | 3 675 | 3 500 |
| Консультация | ||||
| 3.2 | Қайталама консультация | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 3.3 | Сөйлеу терапиясы массажы | қызмет | 3 045 | 2 900 |
| 3.4 | Дауыс жаттығулары (дикция мен сөйлеу техникасын жақсарту) | қызмет | 2 205 | 2 100 |
| 3.5 | Балаларды мектепке дайындау (әр балаға 1 сабақтан) | қызмет | 4 095 | 3 900 |
| 4. Психологиялық қызметтер | ||||
| 4.1 | Балаларға арналған психологиялық кеңес беру және диагностика (жеке) | қызмет | 5 460 | 5 200 |
| 4.2 | Отбасылық кеңес беру (3 адамға дейін отбасы үшін 1 сессия) | қызмет | 10 500 | 10 000 |
| 4.3 | Дамытушылық және түзету сабақтары (жеке) | қызмет | 5 460 | 5 200 |
| 4.4 | Тренингтер: | |||
| 4.4.1 | Жеке өсу | қызмет | 5 460 | 5 200 |
| 4.4.2 | Стрессті басқару | қызмет | 5 460 | 5 200 |
| 4.5 | Дәрістер (бір тақырып бойынша 1 қатысушы) | қызмет | 5 460 | 5 200 |
| 4.6 | Қала ішіндегі ұйымдарға бару арқылы 10 адамнан тұратын топпен жұмыс істеу (әр сапарға 1 сессия) | қызмет | 26 250 | 25 000 |
| 5. Неврологиялық қызметтер | ||||
| 5.1 | Бастапқы Қабылдау | қызмет | 3 045 | 2 900 |
| 5.2 | Қайта Қабылдау | қызмет | 1 995 | 1 900 |
| 5.3 | Паравертебральды блокадалар | қызмет | 2 415 | 2 300 |
| 5.4 | Буынішілік блокадалар | қызмет | 1 995 | 1 900 |
| 5.5 | Үштік жүйке тармағының шығу нүктесіндегі блокадалар | қызмет | 2 625 | 2 500 |
| 5.6 | Сосцевиддты өсімдік аймағының блокадасы | қызмет | 1 995 | 1 900 |
| 5.7 | Ине терапиясы | қызмет | 4 200 | 4 000 |
| 6. Массаждық қызметтер | ||||
| 6.1 | Бас массажы | қызмет | 1 575 | 1 500 |
| 6.2 | Мойын және иық массажы | қызмет | 2 310 | 2 200 |
| 6.3 | Жоғарғы аяқ массажы | қызмет | 3 255 | 3 100 |
| 6.4 | Жалпы массаж | қызмет | 7 350 | 7 000 |
| 6.5 | Арқа массажы | қызмет | 4 200 | 4 000 |
| 6.6 | Аяқ массажы | қызмет | 4 200 | 4 000 |
| 6.7 | Балаларға арналған массаж (жалпы), жасы: | қызмет | ||
| 6.7.1 | 0-ден 1 жасқа дейін | қызмет | 3 150 | 3 000 |
| 6.7.2 | 1-ден 3 жасқа дейін | қызмет | 3 675 | 3 500 |
| 6.7.3 | 3-тен 8 жасқа дейін | қызмет | 4 200 | 4 000 |
| 6.7.4 | 8-ден 16 жасқа дейін | қызмет | 5 250 | 5 000 |
| 6.8 | Тостағанша массаж (остеохондроздың әртүрлі түрлері: мойын, кеуде, бел; жоғарғы тыныс алу жолдарының аурулары: пневмония, бронхит) | қызмет | 3 675 | 3 500 |
| 6.9 | Бал массажы (остеохондроздың әртүрлі түрлері: мойын, кеуде, бел; жоғарғы тыныс алу жолдарының аурулары: пневмония, бронхит) | қызмет | 2 730 | 2 600 |
| 6.10 | Косметикалық массаж (бет, мойын, декольте) | қызмет | 2 730 | 2 600 |
| 6.11 | Балаларға арналған ЕДШ (емдік дене шынықтыру): | |||
| 6.11.1 | Аптасына 3 рет 1 сағаттан | қызмет | 2 100 | 2 000 |
| 6.11.2 | 12 күн қатарынан (емдеу курсы) | қызмет | 25 200 | 24 000 |
| 7. Емдеу бөлмесінің қызметтері | ||||
| 7.1 | Әр дәріге бұлшықетке инъекция (дәрі-дәрмек құнын қоспағанда) | қызмет | 315 | 300 |
| 7.2 | Әр дәріге көктамыр инъекциясы (дәрі-дәрмек құнын қоспағанда) | қызмет | 735 | 700 |
| 7.3 | Әр дәріге көктамыр ішіне инъекция (дәрі-дәрмек құнын қоспағанда): | |||
| 7.3.1 | ағынды | қызмет | 1 050 | 1 000 |
| 7.3.2 | тамшылатып | қызмет | 1 575 | 1 500 |
| 7.4 | қан қысымын өлшеу | қызмет | 210 | 200 |
| 8. Есту аппараттарын жөндеу қызметтері | ||||
| 8.1 | Есту аппаратының жұмысын тексеру | қызмет | 1 050 | 1 000 |
| 8.2 | Есту аппаратын сыртқы тексеру, бөлшектеу және жинау | қызмет | 1 575 | 1 500 |
| 8.3 | Есту аппаратын тазалау | қызмет | 3 675 | 3 500 |
| 8.4 | Есту аппаратының ақаулығын анықтау | қызмет | 4 200 | 4 000 |
| 8.5 | Монтаж схемасындағы үзілісті жөндеу | қызмет | 1 365 | 1 300 |
| 8.6 | Есту аппаратын реттеу | қызмет | 1 470 | 1 400 |
| 9. Травматология және ортопедиялық қызметтер | ||||
| 9.1. | Ортопед- травматолог (МҒД, МҒК) қабылдау және кеңес алу | қызмет | 7 350 | 7 000 |
| 9.2. | Ортопед- травматолог (МҒД, МҒК) қайта қабылдау | қызмет | 3 150 | 3 000 |
| 9.3. | Ортопед травматолог (МҒД, МҒК) қабылдау және кеңес алу Ортопедиялық травматологқа қайта жазылу |
қызмет | 3 150 | 3 000 |
| 9.4. | Ортопед- травматолог (МҒД, МҒК) қайта қабылдау | қызмет | 1 050 | 1 000 |
*ҰҒО-дан есту аппаратын сатып алған кезде, таңдау бойынша қызметтер және бастапқы орнату оның бағасына кіреді
**Күрделі қызметтердің толық мерзімі үшін төлем жасаған кезде 10% жеңілдік қарастырылған